Understanding OBD2 Code Structure
Code Format: Each OBD2 code has 5 characters (e.g., P0102)
1st Character: System Type (P=Powertrain, B=Body, C=Chassis, U=Network)
2nd Character: Code Type (0=Generic/Standard, 1=Manufacturer Specific)
3rd Character: Sub-system identifier
4th & 5th Characters: Specific fault number
P-Codes (Powertrain) – Engine and Transmission
P0000-P0099: Air/Fuel Mixture Control & Metering
Code Description
P0000 | No trouble code |
P0001 | Fuel Volume Regulator Control Circuit/Open |
P0002 | Fuel Volume Regulator Control Circuit Range/Performance |
P0003 | Fuel Volume Regulator Control Circuit Low |
P0004 | Fuel Volume Regulator Control Circuit High |
P0005 | Fuel Shutoff Valve A Control Circuit/Open |
P0006 | Fuel Shutoff Valve A Control Circuit Low |
P0007 | Fuel Shutoff Valve A Control Circuit High |
P0008 | Engine Position System Performance (Bank 1) |
P0009 | Engine Position System Performance (Bank 2) |
P0010 | Intake Camshaft Position Actuator Circuit (Bank 1) |
P0011 | Intake Camshaft Position Timing – Over-Advanced (Bank 1) |
P0012 | Intake Camshaft Position Timing – Over-Retarded (Bank 1) |
P0013 | Exhaust Camshaft Position Actuator Circuit (Bank 1) |
P0014 | Exhaust Camshaft Position Timing – Over-Advanced (Bank 1) |
P0015 | Exhaust Camshaft Position Timing – Over-Retarded (Bank 1) |
P0016 | Crankshaft Position Camshaft Position Correlation (Bank 1 Sensor A) |
P0017 | Crankshaft Position Camshaft Position Correlation (Bank 1 Sensor B) |
P0018 | Crankshaft Position Camshaft Position Correlation (Bank 2 Sensor A) |
P0019 | Crankshaft Position Camshaft Position Correlation (Bank 2 Sensor B) |
P0020 | Intake Camshaft Position Actuator Circuit (Bank 2) |
P0021 | Intake Camshaft Position Timing – Over-Advanced (Bank 2) |
P0022 | Intake Camshaft Position Timing – Over-Retarded (Bank 2) |
P0023 | Exhaust Camshaft Position Actuator Circuit (Bank 2) |
P0024 | Exhaust Camshaft Position Timing – Over-Advanced (Bank 2) |
P0025 | Exhaust Camshaft Position Timing – Over-Retarded (Bank 2) |
P0026 | Intake Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance (Bank 1) |
P0027 | Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance (Bank 1) |
P0028 | Intake Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance (Bank 2) |
P0029 | Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance (Bank 2) |
P0030 | HO2S Heater Control Circuit (Bank 1 Sensor 1) |
P0031 | HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 1) |
P0032 | HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 1) |
P0033 | Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit |
P0034 | Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit Low |
P0035 | Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit High |
P0036 | HO2S Heater Control Circuit (Bank 1 Sensor 2) |
P0037 | HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 2) |
P0038 | HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 2) |
P0039 | Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit Range/Performance |
P0040 | O2 Sensor Signals Swapped (Bank 1 Sensor 1 / Bank 2 Sensor 1) |
P0041 | O2 Sensor Signals Swapped (Bank 1 Sensor 2 / Bank 2 Sensor 2) |
P0042 | HO2S Heater Control Circuit (Bank 1 Sensor 3) |
P0043 | HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 3) |
P0044 | HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 3) |
P0045 | Turbo Charger Boost Control Solenoid Circuit/Open |
P0046 | Turbo Charger Boost Control Solenoid Circuit Range/Performance |
P0047 | Turbo Charger Boost Control Solenoid Circuit Low |
P0048 | Turbo Charger Boost Control Solenoid Circuit High |
P0049 | Turbo Charger Turbine Overspeed |
P0050 | HO2S Heater Control Circuit (Bank 2 Sensor 1) |
P0051 | HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 2 Sensor 1) |
P0052 | HO2S Heater Control Circuit High (Bank 2 Sensor 1) |
P0053 | HO2S Heater Resistance (Bank 1 Sensor 1) |
P0054 | HO2S Heater Resistance (Bank 1 Sensor 2) |
P0055 | HO2S Heater Resistance (Bank 1 Sensor 3) |
P0056 | HO2S Heater Control Circuit (Bank 2 Sensor 2) |
P0057 | HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 2 Sensor 2) |
P0058 | HO2S Heater Control Circuit High (Bank 2 Sensor 2) |
P0059 | HO2S Heater Resistance (Bank 2 Sensor 1) |
P0060 | HO2S Heater Resistance (Bank 2 Sensor 2) |
P0061 | HO2S Heater Resistance (Bank 2 Sensor 3) |
P0062 | HO2S Heater Control Circuit (Bank 2 Sensor 3) |
P0063 | HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 2 Sensor 3) |
P0064 | HO2S Heater Control Circuit High (Bank 2 Sensor 3) |
P0065 | Air Assisted Injector Control Range/Performance |
P0066 | Air Assisted Injector Control Circuit or Circuit Low |
P0067 | Air Assisted Injector Control Circuit High |
P0068 | Manifold Absolute Pressure/Mass Air Flow Throttle Position Correlation |
P0069 | Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Correlation |
P0070 | Ambient Air Temperature Sensor Circuit |
P0071 | Ambient Air Temperature Sensor Range/Performance |
P0072 | Ambient Air Temperature Sensor Circuit Low |
P0073 | Ambient Air Temperature Sensor Circuit High |
P0074 | Ambient Air Temperature Sensor Circuit Intermittent |
P0075 | Intake Valve Control Solenoid Circuit (Bank 1) |
P0076 | Intake Valve Control Solenoid Circuit Low (Bank 1) |
P0077 | Intake Valve Control Solenoid Circuit High (Bank 1) |
P0078 | Exhaust Valve Control Solenoid Circuit (Bank 1) |
P0079 | Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Low (Bank 1) |
P0080 | Exhaust Valve Control Solenoid Circuit High (Bank 1) |
P0081 | Intake Valve Control Solenoid Circuit (Bank 2) |
P0082 | Intake Valve Control Solenoid Circuit Low (Bank 2) |
P0083 | Intake Valve Control Solenoid Circuit High (Bank 2) |
P0084 | Exhaust Valve Control Solenoid Circuit (Bank 2) |
P0085 | Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Low (Bank 2) |
P0086 | Exhaust Valve Control Solenoid Circuit High (Bank 2) |
P0087 | Fuel Rail/System Pressure – Too Low |
P0088 | Fuel Rail/System Pressure – Too High |
P0089 | Fuel Pressure Regulator Performance |
P0090 | Fuel Pressure Regulator Circuit |
P0091 | Fuel Pressure Regulator Circuit Low |
P0092 | Fuel Pressure Regulator Circuit High |
P0093 | Fuel System Leak Detected – Large Leak |
P0094 | Fuel System Leak Detected – Small Leak |
P0095 | Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit |
P0096 | Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Range/Performance |
P0097 | Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Low |
P0098 | Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit High |
P0099 | Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Intermittent |
P0100 | Mass Air Flow Circuit |
P0101 | Mass Air Flow Circuit Range/Performance |
P0102 | Mass Air Flow Circuit Low |
P0103 | Mass Air Flow Circuit High |
P0104 | Mass Air Flow Circuit Intermittent |
P0105 | Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit |
P0106 | Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Range/Performance |
P0107 | Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low |
P0108 | Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit High |
P0109 | Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Intermittent |
P0110 | Intake Air Temperature Circuit |
P0111 | Intake Air Temperature Circuit Range/Performance |
P0100-P0199: Air/Fuel Mixture Control & Metering (Continued)
Code Description
P0112 | Intake Air Temperature Circuit Low |
P0113 | Intake Air Temperature Circuit High |
P0114 | Intake Air Temperature Circuit Intermittent |
P0115 | Engine Coolant Temperature Circuit |
P0116 | Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance |
P0117 | Engine Coolant Temperature Circuit Low |
P0118 | Engine Coolant Temperature Circuit High |
P0119 | Engine Coolant Temperature Circuit Intermittent |
P0120 | Throttle Position Sensor/Switch A Circuit |
P0121 | Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance |
P0122 | Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Low |
P0123 | Throttle Position Sensor/Switch A Circuit High |
P0124 | Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Intermittent |
P0125 | Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control |
P0126 | Insufficient Coolant Temperature for Stable Operation |
P0127 | Intake Air Temperature Too High |
P0128 | Coolant Thermostat (Coolant Temperature Below Thermostat Regulating Temperature) |
P0129 | Barometric Pressure Too Low |
P0130 | O2 Sensor Circuit (Bank 1 Sensor 1) |
P0131 | O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) |
P0132 | O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) |
P0133 | O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1) |
P0134 | O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1) |
P0135 | O2 Sensor Heater Circuit (Bank 1 Sensor 1) |
P0136 | O2 Sensor Circuit (Bank 1 Sensor 2) |
P0137 | O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2) |
P0138 | O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2) |
P0139 | O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 2) |
P0140 | O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 2) |
P0141 | O2 Sensor Heater Circuit (Bank 1 Sensor 2) |
P0142 | O2 Sensor Circuit (Bank 1 Sensor 3) |
P0143 | O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 3) |
P0144 | O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 3) |
P0145 | O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 3) |
P0146 | O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 3) |
P0147 | O2 Sensor Heater Circuit (Bank 1 Sensor 3) |
P0148 | Fuel Delivery Error |
P0149 | Fuel Timing Error |
P0150 | O2 Sensor Circuit (Bank 2 Sensor 1) |
P0151 | O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 1) |
P0152 | O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 1) |
P0153 | O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1) |
P0154 | O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 1) |
P0155 | O2 Sensor Heater Circuit (Bank 2 Sensor 1) |
P0156 | O2 Sensor Circuit (Bank 2 Sensor 2) |
P0157 | O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 2) |
P0158 | O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 2) |
P0159 | O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 2) |
P0160 | O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 2) |
P0161 | O2 Sensor Heater Circuit (Bank 2 Sensor 2) |
P0162 | O2 Sensor Circuit (Bank 2 Sensor 3) |
P0163 | O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 3) |
P0164 | O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 3) |
P0165 | O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 3) |
P0166 | O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 3) |
P0167 | O2 Sensor Heater Circuit (Bank 2 Sensor 3) |
P0168 | Fuel Temperature Too High |
P0169 | Incorrect Fuel Composition |
P0170 | Fuel Trim (Bank 1) |
P0171 | System Too Lean (Bank 1) |
P0172 | System Too Rich (Bank 1) |
P0173 | Fuel Trim (Bank 2) |
P0174 | System Too Lean (Bank 2) |
P0175 | System Too Rich (Bank 2) |
P0176 | Fuel Composition Sensor Circuit |
P0177 | Fuel Composition Sensor Circuit Range/Performance |
P0178 | Fuel Composition Sensor Circuit Low |
P0179 | Fuel Composition Sensor Circuit High |
P0180 | Fuel Temperature Sensor A Circuit |
P0181 | Fuel Temperature Sensor A Circuit Range/Performance |
P0182 | Fuel Temperature Sensor A Circuit Low |
P0183 | Fuel Temperature Sensor A Circuit High |
P0184 | Fuel Temperature Sensor A Circuit Intermittent |
P0185 | Fuel Temperature Sensor B Circuit |
P0186 | Fuel Temperature Sensor B Circuit Range/Performance |
P0187 | Fuel Temperature Sensor B Circuit Low |
P0188 | Fuel Temperature Sensor B Circuit High |
P0189 | Fuel Temperature Sensor B Circuit Intermittent |
P0190 | Fuel Rail Pressure Sensor Circuit |
P0191 | Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance |
P0192 | Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low |
P0193 | Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High |
P0194 | Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Intermittent |
P0195 | Engine Oil Temperature Sensor |
P0196 | Engine Oil Temperature Sensor Range/Performance |
P0197 | Engine Oil Temperature Sensor Low |
P0198 | Engine Oil Temperature Sensor High |
P0199 | Engine Oil Temperature Sensor Intermittent |
P0200-P0299: Fuel Injection System
Code Description
P0200 | Injector Circuit |
P0201 | Injector Circuit (Cylinder 1) |
P0202 | Injector Circuit (Cylinder 2) |
P0203 | Injector Circuit (Cylinder 3) |
P0204 | Injector Circuit (Cylinder 4) |
P0205 | Injector Circuit (Cylinder 5) |
P0206 | Injector Circuit (Cylinder 6) |
P0207 | Injector Circuit (Cylinder 7) |
P0208 | Injector Circuit (Cylinder 8) |
P0209 | Injector Circuit (Cylinder 9) |
P0210 | Injector Circuit (Cylinder 10) |
P0211 | Injector Circuit (Cylinder 11) |
P0212 | Injector Circuit (Cylinder 12) |
P0213 | Cold Start Injector 1 |
P0214 | Cold Start Injector 2 |
P0215 | Engine Shutoff Solenoid |
P0216 | Injection Timing Control Circuit |
P0217 | Engine Over Temperature Condition |
P0218 | Transmission Over Temperature Condition |
P0219 | Engine Over Speed Condition |
P0220 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit |
P0221 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Range/Performance |
P0222 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Low |
P0223 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit High |
P0224 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Intermittent |
P0225 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit |
P0226 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit Range/Performance |
P0227 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit Low |
P0228 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit High |
P0229 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit Intermittent |
P0230 | Fuel Pump Primary Circuit |
P0231 | Fuel Pump Secondary Circuit Low |
P0232 | Fuel Pump Secondary Circuit High |
P0233 | Fuel Pump Secondary Circuit Intermittent |
P0234 | Engine Over Boost Condition |
P0235 | Turbo Charger Boost Sensor A Circuit |
P0236 | Turbo Charger Boost Sensor A Circuit Range/Performance |
P0237 | Turbo Charger Boost Sensor A Circuit Low |
P0238 | Turbo Charger Boost Sensor A Circuit High |
P0239 | Turbo Charger Boost Sensor B Circuit |
P0240 | Turbo Charger Boost Sensor B Circuit Range/Performance |
P0241 | Turbo Charger Boost Sensor B Circuit Low |
P0242 | Turbo Charger Boost Sensor B Circuit High |
P0243 | Turbo Charger Wastegate Solenoid A |
P0244 | Turbo Charger Wastegate Solenoid A Range/Performance |
P0245 | Turbo Charger Wastegate Solenoid A Low |
P0246 | Turbo Charger Wastegate Solenoid A High |
P0247 | Turbo Charger Wastegate Solenoid B |
P0248 | Turbo Charger Wastegate Solenoid B Range/Performance |
P0249 | Turbo Charger Wastegate Solenoid B Low |
P0250 | Turbo Charger Wastegate Solenoid B High |
P0251 | Injection Pump Fuel Metering Control A |
P0252 | Injection Pump Fuel Metering Control A Range/Performance |
P0253 | Injection Pump Fuel Metering Control A Low |
P0254 | Injection Pump Fuel Metering Control A High |
P0255 | Injection Pump Fuel Metering Control A Intermittent |
P0256 | Injection Pump Fuel Metering Control B |
P0257 | Injection Pump Fuel Metering Control B Range/Performance |
P0258 | Injection Pump Fuel Metering Control B Low |
P0259 | Injection Pump Fuel Metering Control B High |
P0260 | Injection Pump Fuel Metering Control B Intermittent |
P0261 | Cylinder 1 Injector Circuit Low |
P0262 | Cylinder 1 Injector Circuit High |
P0263 | Cylinder 1 Contribution/Balance |
P0264 | Cylinder 2 Injector Circuit Low |
P0265 | Cylinder 2 Injector Circuit High |
P0266 | Cylinder 2 Contribution/Balance |
P0267 | Cylinder 3 Injector Circuit Low |
P0268 | Cylinder 3 Injector Circuit High |
P0269 | Cylinder 3 Contribution/Balance |
P0270 | Cylinder 4 Injector Circuit Low |
P0271 | Cylinder 4 Injector Circuit High |
P0272 | Cylinder 4 Contribution/Balance |
P0273 | Cylinder 5 Injector Circuit Low |
P0274 | Cylinder 5 Injector Circuit High |
P0275 | Cylinder 5 Contribution/Balance |
P0276 | Cylinder 6 Injector Circuit Low |
P0277 | Cylinder 6 Injector Circuit High |
P0278 | Cylinder 6 Contribution/Balance |
P0279 | Cylinder 7 Injector Circuit Low |
P0280 | Cylinder 7 Injector Circuit High |
P0281 | Cylinder 7 Contribution/Balance |
P0282 | Cylinder 8 Injector Circuit Low |
P0283 | Cylinder 8 Injector Circuit High |
P0284 | Cylinder 8 Contribution/Balance |
P0285 | Cylinder 9 Injector Circuit Low |
P0286 | Cylinder 9 Injector Circuit High |
P0287 | Cylinder 9 Contribution/Balance |
P0288 | Cylinder 10 Injector Circuit Low |
P0289 | Cylinder 10 Injector Circuit High |
P0290 | Cylinder 10 Contribution/Balance |
P0291 | Cylinder 11 Injector Circuit Low |
P0292 | Cylinder 11 Injector Circuit High |
P0293 | Cylinder 11 Contribution/Balance |
P0294 | Cylinder 12 Injector Circuit Low |
P0295 | Cylinder 12 Injector Circuit High |
P0296 | Cylinder 12 Contribution/Balance |
P0297 | Vehicle Over Speed Condition |
P0298 | Engine Oil Over Temperature Condition |
P0299 | Turbo Charger Under Boost Condition |
P0300-P0399: Ignition System
Code Description
P0300 | Random/Multiple Cylinder Misfire Detected |
P0301 | Cylinder 1 Misfire Detected |
P0302 | Cylinder 2 Misfire Detected |
P0303 | Cylinder 3 Misfire Detected |
P0304 | Cylinder 4 Misfire Detected |
P0305 | Cylinder 5 Misfire Detected |
P0306 | Cylinder 6 Misfire Detected |
P0307 | Cylinder 7 Misfire Detected |
P0308 | Cylinder 8 Misfire Detected |
P0309 | Cylinder 9 Misfire Detected |
P0310 | Cylinder 10 Misfire Detected |
P0311 | Cylinder 11 Misfire Detected |
P0312 | Cylinder 12 Misfire Detected |
P0313 | Misfire Detected with Low Fuel |
P0314 | Single Cylinder Misfire (Cylinder Not Specified) |
P0315 | Crankshaft Position System Variation Not Learned |
P0316 | Misfire Detected on Startup (First 1000 Revolutions) |
P0317 | Rough Road Hardware Not Present |
P0318 | Rough Road Sensor Signal |
P0319 | Rough Road Sensor Signal Range/Performance |
P0320 | Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit |
P0321 | Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range/Performance |
P0322 | Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit No Signal |
P0323 | Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Intermittent |
P0324 | Knock Control System Error |
P0325 | Knock Sensor 1 Circuit (Bank 1 or Single Sensor) |
P0326 | Knock Sensor 1 Circuit Range/Performance (Bank 1 or Single Sensor) |
P0327 | Knock Sensor 1 Circuit Low (Bank 1 or Single Sensor) |
P0328 | Knock Sensor 1 Circuit High (Bank 1 or Single Sensor) |
P0329 | Knock Sensor 1 Circuit Intermittent (Bank 1 or Single Sensor) |
P0330 | Knock Sensor 2 Circuit (Bank 2) |
P0331 | Knock Sensor 2 Circuit Range/Performance (Bank 2) |
P0332 | Knock Sensor 2 Circuit Low (Bank 2) |
P0333 | Knock Sensor 2 Circuit High (Bank 2) |
P0334 | Knock Sensor 2 Circuit Intermittent (Bank 2) |
P0335 | Crankshaft Position Sensor A Circuit |
P0336 | Crankshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance |
P0337 | Crankshaft Position Sensor A Circuit Low |
P0338 | Crankshaft Position Sensor A Circuit High |
P0339 | Crankshaft Position Sensor A Circuit Intermittent |
P0340 | Camshaft Position Sensor A Circuit (Bank 1 or Single Sensor) |
P0341 | Camshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance (Bank 1 or Single Sensor) |
P0342 | Camshaft Position Sensor A Circuit Low (Bank 1 or Single Sensor) |
P0343 | Camshaft Position Sensor A Circuit High (Bank 1 or Single Sensor) |
P0344 | Camshaft Position Sensor A Circuit Intermittent (Bank 1 or Single Sensor) |
P0345 | Camshaft Position Sensor A Circuit (Bank 2) |
P0346 | Camshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance (Bank 2) |
P0347 | Camshaft Position Sensor A Circuit Low (Bank 2) |
P0348 | Camshaft Position Sensor A Circuit High (Bank 2) |
P0349 | Camshaft Position Sensor A Circuit Intermittent (Bank 2) |
P0350 | Ignition Coil Primary/Secondary Circuit |
P0351 | Ignition Coil A Primary/Secondary Circuit |
P0352 | Ignition Coil B Primary/Secondary Circuit |
P0353 | Ignition Coil C Primary/Secondary Circuit |
P0354 | Ignition Coil D Primary/Secondary Circuit |
P0355 | Ignition Coil E Primary/Secondary Circuit |
P0356 | Ignition Coil F Primary/Secondary Circuit |
P0357 | Ignition Coil G Primary/Secondary Circuit |
P0358 | Ignition Coil H Primary/Secondary Circuit |
P0359 | Ignition Coil I Primary/Secondary Circuit |
P0360 | Ignition Coil J Primary/Secondary Circuit |
P0361 | Ignition Coil K Primary/Secondary Circuit |
P0362 | Ignition Coil L Primary/Secondary Circuit |
P0363 | Misfire Detected – Fueling Disabled |
P0364 | Reserved |
P0365 | Camshaft Position Sensor B Circuit (Bank 1) |
P0366 | Camshaft Position Sensor B Circuit Range/Performance (Bank 1) |
P0367 | Camshaft Position Sensor B Circuit Low (Bank 1) |
P0368 | Camshaft Position Sensor B Circuit High (Bank 1) |
P0369 | Camshaft Position Sensor B Circuit Intermittent (Bank 1) |
P0370 | Timing Reference High Resolution Signal A |
P0371 | Timing Reference High Resolution Signal A Too Many Pulses |
P0372 | Timing Reference High Resolution Signal A Too Few Pulses |
P0373 | Timing Reference High Resolution Signal A Intermittent/Erratic Pulses |
P0374 | Timing Reference High Resolution Signal A No Pulses |
P0375 | Timing Reference High Resolution Signal B |
P0376 | Timing Reference High Resolution Signal B Too Many Pulses |
P0377 | Timing Reference High Resolution Signal B Too Few Pulses |
P0378 | Timing Reference High Resolution Signal B Intermittent/Erratic Pulses |
P0379 | Timing Reference High Resolution Signal B No Pulses |
P0380 | Glow Plug/Heater Circuit A |
P0381 | Glow Plug/Heater Indicator Circuit |
P0382 | Glow Plug/Heater Circuit B |
P0383 | Glow Plug/Heater Circuit B Low |
P0384 | Glow Plug/Heater Circuit B High |
P0385 | Crankshaft Position Sensor B Circuit |
P0386 | Crankshaft Position Sensor B Circuit Range/Performance |
P0387 | Crankshaft Position Sensor B Circuit Low |
P0388 | Crankshaft Position Sensor B Circuit High |
P0389 | Crankshaft Position Sensor B Circuit Intermittent |
P0390 | Camshaft Position Sensor B Circuit (Bank 2) |
P0391 | Camshaft Position Sensor B Circuit Range/Performance (Bank 2) |
P0392 | Camshaft Position Sensor B Circuit Low (Bank 2) |
P0393 | Camshaft Position Sensor B Circuit High (Bank 2) |
P0394 | Camshaft Position Sensor B Circuit Intermittent (Bank 2) |
P0395 | Camshaft Position Sensor B Circuit (Bank 1) |
P0396 | Camshaft Position Sensor B Circuit Range/Performance (Bank 1) |
P0397 | Camshaft Position Sensor B Circuit Low (Bank 1) |
P0398 | Camshaft Position Sensor B Circuit High (Bank 1) |
P0399 | Camshaft Position Sensor B Circuit Intermittent (Bank 1) |
P0400-P0499: Auxiliary Emission Control System
Code Description
P0400 | Exhaust Gas Recirculation (EGR) Flow |
P0401 | Exhaust Gas Recirculation (EGR) Flow Insufficient Detected |
P0402 | Exhaust Gas Recirculation (EGR) Flow Excessive Detected |
P0403 | Exhaust Gas Recirculation (EGR) Control Circuit |
P0404 | Exhaust Gas Recirculation (EGR) Control Circuit Range/Performance |
P0405 | Exhaust Gas Recirculation (EGR) Sensor A Circuit Low |
P0406 | Exhaust Gas Recirculation (EGR) Sensor A Circuit High |
P0407 | Exhaust Gas Recirculation (EGR) Sensor B Circuit Low |
P0408 | Exhaust Gas Recirculation (EGR) Sensor B Circuit High |
P0409 | Exhaust Gas Recirculation (EGR) Sensor A Circuit |
P0410 | Secondary Air Injection System |
P0411 | Secondary Air Injection System Incorrect Flow Detected |
P0412 | Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit |
P0413 | Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Open |
P0414 | Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Shorted |
P0415 | Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit |
P0416 | Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Open |
P0417 | Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Shorted |
P0418 | Secondary Air Injection System Relay A Circuit |
P0419 | Secondary Air Injection System Relay B Circuit |
P0420 | Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1) |
P0421 | Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1) |
P0422 | Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1) |
P0423 | Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1) |
P0424 | Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 1) |
P0425 | Catalyst Temperature Sensor 1 Circuit (Bank 1) |
P0426 | Catalyst Temperature Sensor 1 Circuit Range/Performance (Bank 1) |
P0427 | Catalyst Temperature Sensor 1 Circuit Low (Bank 1) |
P0428 | Catalyst Temperature Sensor 1 Circuit High (Bank 1) |
P0429 | Catalyst Heater Control Circuit (Bank 1) |
P0430 | Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 2) |
P0431 | Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2) |
P0432 | Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2) |
P0433 | Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2) |
P0434 | Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 2) |
P0435 | Catalyst Temperature Sensor 2 Circuit (Bank 2) |
P0436 | Catalyst Temperature Sensor 2 Circuit Range/Performance (Bank 2) |
P0437 | Catalyst Temperature Sensor 2 Circuit Low (Bank 2) |
P0438 | Catalyst Temperature Sensor 2 Circuit High (Bank 2) |
P0439 | Catalyst Heater Control Circuit (Bank 2) |
P0440 | Evaporative Emission Control System |
P0441 | Evaporative Emission Control System Incorrect Purge Flow |
P0442 | Evaporative Emission Control System Small Leak Detected |
P0443 | Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit |
P0444 | Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Open |
P0445 | Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Shorted |
P0446 | Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit |
P0447 | Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Open |
P0448 | Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Shorted |
P0449 | Evaporative Emission Control System Vent Valve/Solenoid Circuit |
P0450 | Evaporative Emission Control System Pressure Sensor |
P0451 | Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Range/Performance |
P0452 | Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Low |
P0453 | Evaporative Emission Control System Pressure Sensor High |
P0454 | Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Intermittent |
P0455 | Evaporative Emission Control System Large Leak Detected |
P0456 | Evaporative Emission Control System Very Small Leak Detected |
P0457 | Evaporative Emission Control System Leak Detected (Fuel Cap Loose/Off) |
P0458 | Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Low |
P0459 | Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit High |
P0460 | Fuel Level Sensor A Circuit |
P0461 | Fuel Level Sensor A Circuit Range/Performance |
P0462 | Fuel Level Sensor A Circuit Low |
P0463 | Fuel Level Sensor A Circuit High |
P0464 | Fuel Level Sensor A Circuit Intermittent |
P0465 | Purge Flow Sensor Circuit |
P0466 | Purge Flow Sensor Circuit Range/Performance |
P0467 | Purge Flow Sensor Circuit Low |
P0468 | Purge Flow Sensor Circuit High |
P0469 | Purge Flow Sensor Circuit Intermittent |
P0470 | Exhaust Pressure Sensor |
P0471 | Exhaust Pressure Sensor Range/Performance |
P0472 | Exhaust Pressure Sensor Low |
